| Company | Dividends | Bonuses | Payment Date |
| ENCON | 0.05 | NIL | 01-12-2011 |
| CUSTODYINS | 0.07 | NIL | 20-10-2011 |
| NEIMETH | 0.05 | NIL | 10-10-2011 |
| SOVRENINS | 0.03 | NIL | 15-09-2011 |
| AIRSERVICE | 0.15 | NIL | 19-08-2011 |
| HMARKINS | 0.03 | NIL | 31-07-2011 |
| REGALINS | 0.02 | NIL | 21-07-2011 |
| TANTALIZER | 0.02 | NIL | 04-07-2011 |
| BERGER | 0.7 | NIL | 04-07-2011 |


























